1 / 5
| Model Number | SM-WAD07 | SM-WAD06 | SM-WAD08 | SM-WAD10 | SM-WAD12 | SM-WAD25 | SM-WAD35 |
| LED Chip | COB | COB | COB | COB | COB | COB | COB |
| System Power | 7W | 6W | 8W | 10W | 12W | 25W | 35W |
| Input Voltage | AC100-277V / AC100-240V | ||||||
| Frequency Range | 50Hz~60Hz | ||||||
| Led Initial Flux(lm) | 700lm (±50) | 600lm (±50) | 800lm (±100) | 1000lm (±100) | 1200lm (±150) | 2500lm (±200) | 3500lm (±200) |
| Dimension(mm) | 40x80mm | 52x72mm | 62x77mm | 73x80mm | 84x85mm | 103x110mm | 130x135mm |
| Cut-out | 35mm | 45mm | 55mm | 65mm | 75mm | 95mm | 120mm |
| Color Rendering Index | Ra80, Ra90, Ra97 | ||||||
| UGR | 10-19 | ||||||
| Beam Angle | 15°/ 24°/ 36°/ 55° | ||||||
| IP Rank | IP65 | ||||||
| Color of Shell | White, Black | ||||||
| Storage Temperature | -25°-45° | ||||||
| Working Temperature | -45°-65° | ||||||
| Fireproof class | V0 | ||||||
| Certification | CE, Rohs, C-tick, FCC, PSE, REACH | ||||||
| Optical Data | IES | ||||||










Magnetic Lighting
Led Linear Lighting
LED Track Light
LED Down Light
LED Light Strip
LED Suspension Light
A: Yes, for all of our products have CE (EMC+LVD), Rohs, C-tick, FCC, PSE, REACH, ERP etc. Certification
A: Our Commercial Light are 5 years warranty.
A: We very welcome you to set sample order to feel our quality, so MOQ=1, and mixed sample will acceptable.
A: Sample order is 3-5 days, massive order is 7-20 days depends on the quantity.
A: T/T in advance, L/C, Paypal, West Union.